



| № | Наименование | Материал | Цвет | Размер | Оптовая цена |
| Форма спортивная ( футбольная, волейбольная ) | |||||
| 1 | Форма спортивная (футбольная, волейбольная, баскетбольная, для легкой атлетики), короткий рукав | отечественная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 490,00 |
| 56 - 68 | 575,00 | ||||
| 2 | Форма спортивная (футбольная, волейбольная, баскетбольная, для легкой атлетики), длинный рукав | отечественная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 575,00 |
| 56 - 68 | 650,00 | ||||
| 3 | Форма спортивная (футбольная, волейбольная, баскетбольная, для легкой атлетики), короткий рукав | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 665,00 |
| 56 - 68 | 785,00 | ||||
| 4 | Форма спортивная (футбольная, волейбольная, баскетбольная, для легкой атлетики), длинный рукав | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 770,00 |
| 56 - 68 | 900,00 | ||||
| 5 | Свитер вратарский | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 44 - 54 | 650,00 |
| 6 | Брюки вратарские | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 44 - 54 | 530,00 |
| 7 | Шорты вратарские | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 430,00 |
| 8 | Гетры футбольные | отечественная ткань, полиэфир 100,0% | основные цвета | - | 60,00 |
| 9 | Манишка тренировочная | полиамид 100,0% | двухцветная | - | 120,00 |
| Форма спортивная ( боксерская ) | |||||
| 10 | Форма спортивная (боксерская), | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 46 - 54 | 510,00 |
| Номера | |||||
| 11 | Стартовые номера "накидка на завязках" с двухсторонним номером | полиэфир 100,0% | - | - | 100,00 |
| Нанесение логотипов и печать номеров. | |||||
| 12 | Печать логотипа | - | одноцветный | - | 110,00 |
| 13 | Печать логотипа | - | двухцветный | - | 200,00 |
| 14 | Печать фамилии игрока | одноцветный | 120,00 | ||
| 15 | Шеврон | - | многоцветный | - | 130,00 |
| 16 | Большой номер на футболку (прямой, трансфертной и сублиматической печатью) | - | - | - | 110,00 |
"Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен.