| ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||||
| на футбольную обувь торговой марки "UNI-X" для сезона SS' 12. | ||||||||
| № | Артикул | Количество покупаемых пар обуви | Рекоменд. розничная цена | |||||
| >1000 | >500 | >250 | >100 | >50 | >10 | |||
| ФУТБОЛЬНАЯ ОБУВЬ - ДЕТСКАЯ - Верх из искусственной кожи | ||||||||
| 1 | 81 - 9421 | 612 | 648 | 684 | 720 | 756 | 819 | 1 260 |
| 81 - 9571 | 568 | 602 | 635 | 669 | 702 | 761 | 1 170 | |
| 81 - 9593 | 539 | 571 | 603 | 634 | 666 | 722 | 1 110 | |
| 81 - 9597 | 612 | 648 | 684 | 720 | 756 | 819 | 1 260 | |
| ФУТБОЛЬНАЯ ОБУВЬ - ДЕТСКАЯ - Верх из искусственной кожи | ||||||||
| 2 | 71 - 3525 | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 |
| 71 - 3537 | 627 | 663 | 700 | 737 | 774 | 839 | 1 290 | |
| 71 - 3571 | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 | |
| 71 - 4421 | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 | |
| 81 - 3067 | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 | |
| 81 - 3527 | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 | |
| 81 - 4597 | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 | |
| 81 - 4601 | 714 | 756 | 798 | 840 | 882 | 956 | 1 470 | |
| 81 - 5593 | 583 | 617 | 651 | 686 | 720 | 780 | 1 200 | |
| ФУТБОЛЬНАЯ ОБУВЬ - Верх из натуральной кожи | ||||||||
| 3 | 41 - 3412 | 933 | 987 | 1 042 | 1 097 | 1 152 | 1 248 | 1 920 |
| 41 - 5417 | 699 | 741 | 782 | 823 | 864 | 936 | 1 440 | |
| 61 - 1419 | 1 078 | 1 142 | 1 205 | 1 269 | 1 332 | 1 443 | 2 220 | |
| 81-2413 | 1 049 | 1 111 | 1 173 | 1 234 | 1 296 | 1 404 | 2 160 | |
| 81-3411 | 933 | 987 | 1 042 | 1 097 | 1 152 | 1 248 | 1 920 | |
| 81-3415 | 933 | 987 | 1 042 | 1 097 | 1 152 | 1 248 | 1 920 | |
| 81-3418 | 933 | 987 | 1 042 | 1 097 | 1 152 | 1 248 | 1 920 | |
| 81-4414 | 933 | 987 | 1 042 | 1 097 | 1 152 | 1 248 | 1 920 | |
| 81-4416 | 933 | 987 | 1 042 | 1 097 | 1 152 | 1 248 | 1 920 | |
| 81-4417 | 933 | 987 | 1 042 | 1 097 | 1 152 | 1 248 | 1 920 | |
| 81-7413 | 889 | 941 | 993 | 1 046 | 1 098 | 1 190 | 1 830 | |
| 81-7419 | 889 | 941 | 993 | 1 046 | 1 098 | 1 190 | 1 830 | |
| ФУТБОЛЬНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ИГРЫ В ЗАЛАХ - Верх из натуральной кожи | ||||||||
| 20 - 1501 | 792
| 838 | 885 | 931 | 978 | 1 060 | 1 630 | |
| 20 - 1502 | ||||||||
| 4 | 73 - 5131 | 889
| 941 | 993 | 1 046 | 1 098 | 1 190 | 1 830 |
| 73 - 5132 | ||||||||
| 73 - 5133 | ||||||||
| 74 - 5131 | 889 | 941 | 993 | 1 046 | 1 098
| 1 190 | 1 830 | |
| 74 - 5132 | ||||||||
| 74 - 5133 | ||||||||
| "Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен. Цены утверждены - 10.01.2012 | ||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||||
| на спортивную обувь торговой марки "UNI-X" для сезона SS' 12. | ||||||||
| № | Артикул | Количество приобретаемых пар обуви | Рекоменд. розничная цена | |||||
| >1000 | >500 | >250 | >100 | >50 | >10 | |||
| ОБУВЬ КРОССОВАЯ | ||||||||
| 1 | 43 - 2093 | 737
| 780 | 823 | 867 | 910 | 953 | 1 520
|
| 43 - 2097 | ||||||||
| 43 - 2098 | ||||||||
| 2 | 74 - 2201 | 680
| 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 1 400 |
| 74 - 2202 | ||||||||
| 74 - 2204 | ||||||||
| 3 | 83 - 2191 | 878
| 930 | 982 | 1 033 | 1 085 | 1 137
| 1 800 |
| 83 - 2193 | ||||||||
| 83 - 2196 | ||||||||
| 83 - 2198 | ||||||||
| 4 | 86 - 2501 | 850 | 900 | 950 | 1 000 | 1 050 | 1 138 | 1 750 |
| 86 - 2502 | ||||||||
| 86 - 2504 | ||||||||
| 86 - 2505 | ||||||||
| ОБУВЬ КРОССОВАЯ - ЖЕНСКАЯ | ||||||||
| 5 | 93 - 8101 | 680
| 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 1 400 |
| 93 - 8103 | ||||||||
| OUTDOOR | ||||||||
| 6 | 83 - 4197 | 874 | 926 | 977 | 1 029 | 1 080 | 1 170 | 1 800 |
| 83 - 4199 | ||||||||
| ОБУВЬ БАСКЕТБОЛЬНАЯ | ||||||||
| 7
| 40-1501 | 850
| 900 | 950 | 1 000
| 1 050
| 1 138 |
1 750 |
| 40-1503 | ||||||||
| 43 - 6041 | 811 | 859 | 907 | 954 | 1 002 | 1 086 | 1 670 | |
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ИГРЫ В ЗАЛАХ | ||||||||
| 9 | 53 - 6062 | 708 | 750 | 792 | 833 | 875
| 917 | 1 250 |
| 53 - 6063 | ||||||||
| 10 | 73 - 5211 | 779 | 825 | 871
| 917 | 963 | 1 008 | 1 600 |
| 73 - 5213 | ||||||||
| "Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен Цены утверждены - 10.01.12 | ||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||
|
на спортивную обувь торговой марки "UNI-X" для сезона SS' 12. | |||||||||
| № | Артикул | Наименование | Количество приобретаемых пар обуви | Реком.
рознич. цена | |||||
| >1000 | >500 | >250 | >100 | >50 | >10 | ||||
| ОБУВЬ ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ | |||||||||
| 1 | 30 - 1309 | крос.обувь для бега | 709 | 751 | 793 | 834 | 876 | 949 | 1 460 |
| 2 | 50 - 1013 | сп.обувь (шиповки) для бега - спринт | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 |
| 50 - 1017 | |||||||||
| 3 | 50 - 1203 | сп.обувь (шиповки) для бега | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 |
| 50 - 1207 | |||||||||
| 50 - 1209 | |||||||||
| 4 | 50 - 1019 | сп.обувь (шиповки) для бега | 617 | 653 | 689 | 726 | 762 | 825.5 | 1 270 |
| 50 - 1217 | |||||||||
| 5 | 50 - 1223 | сп.обувь (шиповки) для бега | 663 | 702 | 741 | 780 | 819 | 887 | 1 365 |
| 50 -1234-7 | |||||||||
| 6 | 57 - 2023 | сп.обувь (шиповки) для бега | 884 | 936 | 988 | 1 040 | 1 092 | 1 183 | 1 820 |
| 7 | 57 - 3012 | сп.обувь (шиповки) для прыжков в высоту | 1 020 | 1 080 | 1 140 | 1 200 | 1 260 | 1 365 | 2 100 |
| 8 | 57 - 3503 | сп.обувь (шиповки) для прыжков в длину | 729 | 771 | 814 | 857 | 900 | 975 | 1 500 |
| 9 | 57 - 4015 | сп.обувь (шиповки) для метания копья | 1 044 | 1 106 | 1 167 | 1 229 | 1 290 | 1 398 | 2 150 |
| 10 | 57 - 4025 | сп.обувь (шиповки) для метания копья | 1 064 | 1 126 | 1 189 | 1 251 | 1 314 | 1 424 | 2 190 |
| 11 | 57 - 4301 | сп.обувь для метания молота | 1 141 | 1 209 | 1 276 | 1 343 | 1 410 | 1 528 | 2 350 |
| 12 | 57 - 4501 | сп.обувь для метания диска | 1 093 | 1 157 | 1 221 | 1 286 | 1 350 | 1 463 | 2 250 |
| 13 | 57 - 6013 | крос.обувь для марафонского бега | 869 | 921 | 972 | 1 023 | 1074 | 1163,5 | 1 790 |
| 57 - 6014 | |||||||||
| 14 | 67 - 2135 | сп.обувь (шиповки) для бега | 971 | 1 029 | 1 086 | 1 143 | 1 200 | 1 300 | 2 000 |
| 15 | 67 - 2311 | сп.обувь (шиповки) для бега | 971 | 1 029 | 1 086 | 1 143 | 1 200 | 1 300 | 2 000 |
| 16 | 67 - 2335 | сп.обувь (шиповки) для бега | 957 | 1 013 | 1 069 | 1 126 | 1 182 | 1 281 | 1 970 |
| 17 | 67 - 2534 | сп.обувь (шиповки) для бега | 971 | 1 029 | 1 086 | 1 143 | 1 200 | 1 300 | 2 000 |
| 18 | 67 - 5055 | крос.обувь для бега | 903 | 957 | 1 010 | 1 063 | 1116 | 1209 | 1 860 |
| 67 - 5056 | |||||||||
| 19 | 67 - 3511 | сп.обувь (шиповки) для тройного прыжка | 971 | 1 029 | 1 086 | 1 143 | 1 200 | 1 300 | 2 000 |
| 20 | 67 - 3712 | сп.обувь (шиповки) для прыжков в длину | 971 | 1 029 | 1 086 | 1 143 | 1 200 | 1 300 | 2 000 |
| 21 | 88 - 1011 | сп.обувь (шиповки) для бега - спринт | 583 | 617 | 651 | 686 | 720 | 780 | 1 200 |
| 88 - 1012 | |||||||||
| 22 | 88 - 2121 | сп.обувь (шиповки) для бега | 583 | 617 | 651 | 686 | 720 | 780 | 1 200 |
| 23 | 88 - 2331 | сп.обувь (шиповки) для бега | 583 | 617 | 651 | 686 | 720 | 780 | 1 200 |
| ОБУВЬ ДЛЯ БОРЬБЫ | |||||||||
| 24 | 61 - 1502 | сп.обувь для борьбы
| 767 | 813 | 858 | 903 | 948 | 1027 | 1 580 |
| 61 - 1503 | |||||||||
| "Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен. Цены утверждены: 10.01.12 | |||||||||
|
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||||
| на обувь
для свободного времени "Francesco Bellini" торговой марки "UNI-X" для сезона SS' 12 | ||||||||
| № | Артикул | Количество приобретаемых пар обуви | Рекоменд. розничная цена | |||||
| >1200 | >600 | >300 | >120 | >60 | >12 | |||
| ОБУВЬ ДЛЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ - Мужская | ||||||||
| 1.1. | 81-2011 | 1 395 | 1 581 | 1 674 | 1 860 | 1 953 | 2 046 | 2 790 |
| 81-2012 | ||||||||
| 1.2. | 81-2021 | 1 395 | 1 581 | 1 674 | 1 860 | 1 953 | 2 046 | 2 790 |
| 81-2022 | ||||||||
| 1.3. | 81-2032 | 1 395 | 1 581 | 1 674 | 1 860 | 1 953 | 2 046 | 2 790 |
| 81-2036 | ||||||||
| 1.4. | 81-2044 | 1 395 | 1 581 | 1 674 | 1 860 | 1 953 | 2 046 | 2 790 |
| 81-2046 | ||||||||
| 1.5. | 81-2050 | 1 495 | 1 694 | 1 794 | 1 993 | 2 093 | 2 193 | 2 990 |
| 81-2052 | ||||||||
| 1.6. | 81-2064 | 1 495 | 1 694 | 1 794 | 1 993 | 2 093 | 2 193 | 2 990 |
| 1.7. | 81-2072 | 1 495 | 1 694 | 1 794 | 1 993 | 2 093 | 2 193 | 2 990 |
| 1.8. | 81-2082 | 1 495 | 1 694 | 1 794 | 1 993 | 2 093 | 2 193 | 2 990 |
| 81-2086 | ||||||||
| 1.9. | 81-2092 | 1 495 | 1 694 | 1 794 | 1 993 | 2 093 | 2 193 | 2 990 |
| 81-2093 | ||||||||
| ОБУВЬ ДЛЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ - Женская | ||||||||
| 2.1. | 81-3021 | 1 395 | 1 581 | 1 674 | 1 860 | 1 953 | 2 046 | 2 790 |
| 81-3022 | ||||||||
| 81-3024 | ||||||||
| 2.2. | 81-3031 | 1 395 | 1 581 | 1 674 | 1 860 | 1 953 | 2 046 | 2 790 |
| 81-3036 | ||||||||
| 2.3. | 81-3042 | 1 295 | 1 468 | 1 554 | 1 727 | 1 813 | 1 899 | 2 590 |
| 81-3047 | ||||||||
| 81-3048 | ||||||||
| 2.4. | 81-3050 | 1 495 | 1 694 | 1 794 | 1 993 | 2 093 | 2 193 | 2 990 |
| 2.5. | 81-3064 | 1 495 | 1 694 | 1 794 | 1 993 | 2 093 | 2 193 | 2 990 |
| 2.6. | 81-3072 | 1 495 | 1 694 | 1 794 | 1 993 | 2 093 | 2 193 | 2 990 |
| 2.7. | 81-3083 | 1 595 | 1 808 | 1 914 | 2 127 | 2 233 | 2 339 | 3 190 |
| "Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен Цены утверждены - 10.01.12 | ||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||
| на обувь для свободного времени торговой марки "JAGGER" для сезона SS' 10. | |||||||||
| № | Модель | Артикул | Количество покупаемых пар обуви | Рекоменд. розничная цена | |||||
| >1200 | >600 | >300 | >120 | >60 | >12 | ||||
| ОБУВЬ ДЛЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ | |||||||||
| 1 | TZ 6151 | 72 - 1012 | 588 | 622 | 657 | 691 | 726 | 787 | 1 210 |
| 72 - 1013 | |||||||||
| 72 - 1014 | |||||||||
| 2 | TZ 6152 | 72 - 1022 | 588 | 622 | 657 | 691 | 726 | 787 | 1 210 |
| 72 - 1023 | |||||||||
| 72 - 1024 | |||||||||
| 3 | TN 711518 | 72 - 1042 | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 |
| 72 - 1043 | |||||||||
| 72 - 1044 | |||||||||
| 4 | TN 709387 | 72 - 2012 | 690 | 730 | 771 | 811 | 852 | 923 | 1 420 |
| 72 - 2013 | |||||||||
| 72 - 2014 | |||||||||
| 5 | TN 709385 | 72 - 2022 | 656 | 694 | 733 | 771 | 810 | 878 | 1 350 |
| 72 - 2023 | |||||||||
| 72 - 2024 | |||||||||
| 6 | TN 707279 | 72 - 2032 | 622 | 658 | 695 | 731 | 768 | 832 | 1 280 |
| 72 - 2033 | |||||||||
| 7 | TN 711518 | 72 - 2042 | 641 | 679 | 717 | 754 | 792 | 858 | 1 320 |
| 72 - 2043 | |||||||||
| 72 - 2044 | |||||||||
| 8 | TK 017 | 72 - 2052 | 554 | 586 | 619 | 651 | 684 | 741 | 1 140 |
| 72 - 2053 | |||||||||
| 72 - 2054 | |||||||||
| 9 | TN 707180 | 72 - 3011 | 500 | 530 | 559 | 589 | 618 | 670 | 1 030 |
| 72 - 3012 | |||||||||
| 72 - 3013 | |||||||||
| 72 - 3014 | |||||||||
| "Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен. Цены утверждены - 01.03.10. | |||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||
| на детскую обувь торговой марки "PINKU" для сезона SS' 10. | |||||||||
| № | Модель | Артикул | Количество покупаемых пар обуви | Рекоменд. розничная цена | |||||
| >1000 | >500 | >250 | >100 | >50 | >10 | ||||
| ОБУВЬ ДЕТСКАЯ | |||||||||
| 1 | PK8255 | 89 - 2011 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 89 - 2012 | |||||||||
| 89 - 2013 | |||||||||
| 2 | PK8259 | 89 - 2031 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 89 - 2032 | |||||||||
| 89 - 2033 | |||||||||
| 3 | PK8261 | 89 - 2041 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 89 - 2042 | |||||||||
| 4 | PK8287 | 89 - 2051 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 89 - 2052 | |||||||||
| 5 | PK8287a | 89 - 2061 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 89 - 2062 | |||||||||
| 6 | PK8216 | 89 - 2071 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 89 - 2072 | |||||||||
| 89 - 2073 | |||||||||
| 7 | PK8217 | 89 - 2081 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 89 - 2082 | |||||||||
| 8 | PK8211 | 89 - 4011 | 534 | 566 | 597 | 629 | 660 | 715 | 1 100 |
| 89 - 4012 | |||||||||
| 89 - 4013 | |||||||||
| 9 | PK8219 | 89 - 4021 | 534 | 566 | 597 | 629 | 660 | 715 | 1 100 |
| 89 - 4022 | |||||||||
| 89 - 4023 | |||||||||
| 10 | PK8222 | 89 - 4031 | 534 | 566 | 597 | 629 | 660 | 715 | 1 100 |
| 89 - 4032 | |||||||||
| 89 - 4033 | |||||||||
| 11 | PK9229 | 99 -2021 | 505 | 535 | 565 | 594 | 624 | 676 | 1 040 |
| 99 -2022 | |||||||||
| 99 -2023 | |||||||||
| 12 | PK92139 | 99 - 2091 | 505 | 535 | 565 | 594 | 624 | 676 | 1 040 |
| 99 - 2092 | |||||||||
| 99 - 2093 | |||||||||
| 13 | PK92132 | 99 - 2111 | 534 | 566 | 597 | 629 | 660 | 715 | 1 100 |
| 99 - 2112 | |||||||||
| 99 - 2113 | |||||||||
| 14 | PK9205 | 99 - 2121 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 99 - 2122 | |||||||||
| 15 | PK92130 | 99 - 2511 | 612 | 648 | 684 | 720 | 756 | 819 | 1 260 |
| 99 - 2512 | |||||||||
| 99 - 2513 | |||||||||
| 99 - 2514 | |||||||||
| 16 | PK8290 | 99 - 2521 | 612 | 648 | 684 | 720 | 756 | 819 | 1 260 |
| 99 - 2522 | |||||||||
| 99 - 2523 | |||||||||
| 99 - 2524 | |||||||||
| 17 | PK9203 | 99 - 2531 | 486 | 514 | 543 | 571 | 600 | 650 | 1 000 |
| 99 - 2532 | |||||||||
| 18 | PK9217 | 99 - 4041 | 534 | 566 | 597 | 629 | 660 | 715 | 1 100 |
| 99 - 4042 | |||||||||
| 99 - 4043 | |||||||||
| 99 - 4044 | |||||||||
| "Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен. Цены утверждены - 01.03.10. | |||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||
| на мячи торговой марки "UNI-X" для сезона FW' 12. | |||||||||
| № | Артикул | Размер | Материал | Количество покупаемых мячей | Цена за образец | Рекоменд. розничная цена | |||
| >250 | >100 | >50 | >10 | ||||||
| МЯЧИ ФУТБОЛЬНЫЕ | |||||||||
| 1 | 68 - 1011 | № 5 | Кожа | 560 | 590 | 620 | 650 | 975 | 1 300 |
| 2 | 68 - 2011 | № 5 | Кожа | 370 | 390 | 410 | 430 | 645 | 860 |
| 68 - 2012 | |||||||||
| 3 | 68 - 2021 | № 5 | Кожа | 350 | 370 | 390 | 410 | 615 | 820 |
| 68 - 2022 | |||||||||
| 4 | 68 - 2251 | № 4 | Кожа | 390 | 430 | 450 | 470 | 705 | 940 |
| 68 - 2252 | |||||||||
| 5 | 68 - 3411 | № 5 | Иск.кожа | 245 | 260 | 275 | 290 | 435 | 580 |
| 68 - 3412 | |||||||||
| 68 - 3413 | |||||||||
| 68 - 3414 | |||||||||
| МЯЧИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ | |||||||||
| 1 | 68 - 4031 | - | Кожа | 790 | 810 | 830 | 850 | 1 275 | 1 700 |
| 2 | 68 - 4032 | - | Кожа | 580 | 600 | 620 | 640 | 960 | 1 280 |
| 3 | 68 - 4033 | - | Кожа | 620 | 650 | 680 | 710 | 1 065 | 1 420 |
| 4 | 68 - 4331 | - | Кожа | 390 | 410 | 430 | 450 | 675 | 900 |
| МЯЧИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ | |||||||||
| 1 | 68 - 5011 | № 7 | Кожа | 990 | 1010 | 1030 | 1050 | 1 575 | 2 100 |
| 2 | 68 - 5312 | № 7 | Кожа | 450 | 470 | 490 | 510 | 765 | 1 020 |
| 68 - 5412 | № 6 | 430 | 450 | 470 | 490 | 735 | 980 | ||
| 68 - 5512 | № 5 | 420 | 440 | 460 | 480 | 720 | 960 | ||
| 3 | 68 - 5913 | № 7 | Иск.кожа | 300 | 320 | 340 | 360 | 540 | 720 |
| 4 | 68 - 5612 | № 7 | Резина | 125 | 145 | 160 | 180 | 270 | 360 |
| 68 - 5712 | № 6 | 130 | 140 | 150 | 160 | 240 | 320 | ||
| 68 - 5812 | № 5 | 125 | 135 | 145 | 155 | 233 | 310 | ||
| "Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен Цены утверждены - 10.01.12. | |||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ
на спортивную экипировку торговой марки "UNI-X" для сезона SS' 12. | |||||
| Форма спортивная ( футбольная, волейбольная ) | |||||
| № | Наименование | Материал | Цвет | Размер | Оптовая цена |
| 1 | Форма спортивная (футбольная, волейбольная), короткий рукав | отечественная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 510,00 |
| 56 - 68 | 595,00 | ||||
| 2 | Форма спортивная (футбольная, волейбольная), длинный рукав | отечественная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 595,00 |
| 56 - 68 | 670,00 | ||||
| 3 | Форма спортивная (футбольная, волейбольная), короткий рукав | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 685,00 |
| 56 - 68 | 805,00 | ||||
| 4 | Форма спортивная (футбольная, волейбольная), длинный рукав | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 790,00 |
| 56 - 68 | 920,00 | ||||
| 5 | Свитер вратарский | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 44 - 54 | 670,00 |
| 6 | Брюки вратарские | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 44 - 54 | 550,00 |
| 7 | Шорты вратарские | импортная ткань, полиэфир 100,0% | любые основные цвета в комбинации со вставками на майках и шортах | 36 - 54 | 450,00 |
| 8 | Гетры футбольные | отечественная ткань, полиэфир 100,0% | основные цвета | - | 60,00 |
| 9
| Манишка тренировочная | полиамид 100,0% | двухцветная | - | 140,00 |
|
| |||||
| Нанесение логотипов и печать номеров. | |||||
| 17 | Печать логотипа | - | одноцветный | - | 110,00 |
| 18 | Печать логотипа | - | двухцветный | - | 200,00 |
| 19 | Печать фамилии игрока | одноцветный | 130,00 | ||
| 20
| Шеврон | - | многоцветный | - | 130,00 |
| "Продавец" оставляет за собой право на изменение указанных цен Цены утверждены - 10.01.12.. | |||||